2026年湖南省循环经济研究会科学技术奖评审工作已全部完成。本次评选严格依据《湖南省循环经济研究会科学技术奖奖励办法》,依次开展项目申报、形式审查、专家评审等系列工作,获奖名单于7月14日至18日公示,公示无异议后,评审结果经研究会第五届第一次会员大会审议通过。
本次奖项聚焦降碳减污、资源再生、节能环保、生态修复、智能循环装备等重点领域,充分展现我省产学研协同创新成果,共评选出一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项,同时评选出优秀创新人才1名。获奖单位涵盖科研院所、高校、环保科技企业、产业集团等多方主体,技术成果覆盖锂电循环、固废再生、工业节能、矿山治理、环卫装备、风电节能等多条循环经济核心产业链,为全省绿色低碳发展提供坚实技术支撑。
研究会向所有获奖单位、获奖个人致以热烈祝贺!希望全体获奖者珍惜荣誉、锐意进取,持续深耕循环经济关键技术研发与产业化落地,发挥标杆示范作用。研究会也将持续搭建创新交流平台,凝聚全省循环产业科创力量,加快先进环保技术转化应用,全力助推湖南省循环经济高质量发展。
2026年度湖南省循环经济研究会
科学技术奖获奖名单
序号 | 获奖等级 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
1 | 一等奖 | 融合降碳减污及智能技术的生态环境分区管控研究与应用 | 湖南省生态环境事务中心、湘潭大学、生态环境部环境规划院、北京尚云环境有限公司、长沙环境保护职业技术学院、西安绿创电子科技有限公司 | 李庄、于华通、刘兴旺、郑立国、苏维、丁琼、易文杰、杨健、丁峰、彭晓成、陈林、李辉、李心晴、高翔、陆晨东、戴靖蓉 |
2 | 一等奖 | 废旧锂电池全链路资源化利用技术研究 | 娄底金弘新材料有限公司; 湖南金弘再生资源集团有限公司 | 张剑锋、罗国庆、刘阳春、赵子祥、刘建华 |
3 | 二等奖 | 阶梯式“一刀成形”多刀龙门剪技术开发与产业化 | 长沙中金智能装备有限公司 | 林涛、杨岱璋、费望龙、赵勇、李松庆、贺振业、张桂、王小银、龚佳兴 |
4 | 二等奖 | 聚羧酸接枝聚合物技术助力工业循环水系统全生命周期保护和节能应用 | 钜盾能环(湖南)科技有限公司 | 刘伟、肖伟强、文柏又、卞树东 |
5 | 二等奖 | 废旧锂电池正极材料高效提锂关键技术及应用 | 湖南金凯循环科技股份有限公司 | 颜群轩、谭群英、肖绍辉、颜群湘 |
6 | 三等奖 | 智能化节能快冷型石墨化产线集成技术与成套装备 | 湖南优热科技有限责任公司 | 李顺隆、陈焱、唐鑫、曾现勇 |
7 | 三等奖 | 底泥资源化驱动“山水共治”循环经济关键技术及矿山修复降碳模式 | 中南林业科技大学;湖南凯迪工程科技有限公司;湖南江山春锦科技有限公司;中国科学院亚热带农业生态研究所;中南大学 | 傅晓华、方迎春、刘鹏举、王卫、甘敏、朱健、王慧、陈润华、李美芳、徐海音、孙旗、龙坚 |
8 | 三等奖 | 生物质烘焙热解组合式连续碳化设备的研发与产业化 | 湖南万容科技股份有限公司 | 车涛、左志越、庄大英、曾晓飞、王民荣 |
9 | 三等奖 | 低位无泄漏压缩式垃圾车关键技术研究及应用 | 长沙盈峰环境产业有限公司 | 崔东妹、刘坚、郝长千、尤红耀、梅庚、吕仁华、刘中华、陶艳红、周泓平、吴婷婷 |
10 | 三等奖 | 锂渣资源循环与无害化处置项目 | 湖南艾森尼克环保科技有限公司;中南大学;中资环电池再生材料(湖南)有限公司 | 姚理为、王云燕、何建、谭杰、杨康、胡克伟、徐月冰、聂士博、柯勇、李小娜、陈斌斌、陈亮、马志文、林顺梅、高潇潇、杨彩 |
11 | 三等奖 | 一种再生碳化钨粉末的高效、低能耗、绿色化技术 | 湖南金雕能源科技有限公司 | 荣华、罗奇华、周达明、张璐琦、龙金花、胡杰 |
12 | 三等奖 | 风电叶片气热防除冰系统关键技术与应用 | 湖南拓天节能控制技术股份有限公司; 湖南大学 | 刘志龙、王伏林、范必双、周国文、李冈、胡皓、唐典雅、杨肖、成宣、颜斌杰 |
2026年度湖南省循环经济研究会科学技术创新人才奖获奖名单 | ||||
序号 | 获奖等级 | 单位 | 完成人 | |
1 | 优秀创新人才奖 | 长沙中金智能装备有限公司 | 林涛 | |

